<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>jmtella - Ciencia y Tecnologia</title>
		<link>https://jmtella.com/foro/</link>
		<description />
		<language>es</language>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 12:42:11 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>https://jmtella.com/foro/images/misc/rss.png</url>
			<title>jmtella - Ciencia y Tecnologia</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Time-lapse de los restos de una supernova durante 25 años: el resultado de décadas de trabajo</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57989-time-lapse-de-los-restos-de-una-supernova-durante-25-años-el-resultado-de-décadas-de-trabajo</link>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 14:30:26 GMT</pubDate>
			<description>Kepler’s Supernova Remnant, llamado así en honor al astrónomo alemán Johannes Kepler, fue observado por primera vez en el cielo nocturno en 1604. Hoy...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kepler’s Supernova Remnant, llamado así en honor al astrónomo alemán Johannes Kepler, fue observado por primera vez en el cielo nocturno en 1604. Hoy en día, los astrónomos saben que una estrella enana blanca explotó al superar una masa crítica, después de atraer material de una estrella compañera o de fusionarse con otra enana blanca. Este tipo de supernova se conoce como supernova de tipo Ia, y los científicos la utilizan para medir la expansión del universo.<br />
<br />
<br />
<a href="https://www.nasa.gov/missions/chandra/supernova-remnant-video-from-nasas-chandra-is-decades-in-making/" target="_blank">https://www.nasa.gov/missions/chandr...des-in-making/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>noSign</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57989-time-lapse-de-los-restos-de-una-supernova-durante-25-años-el-resultado-de-décadas-de-trabajo</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 564: Obituario a François Englert, posible visión de las estrellas de mar y 3I/ATLAS tras su perihelio</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57984-podcast-cb-syr-564-obituario-a-françois-englert-posible-visión-de-las-estrellas-de-mar-y-3i-atlas-tras-su-perihelio</link>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:42:31 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/07/03/podcast-cb-syr-564/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/07/03/podcast-cb-syr-564/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/07/0...st-cb-syr-564/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57984-podcast-cb-syr-564-obituario-a-françois-englert-posible-visión-de-las-estrellas-de-mar-y-3i-atlas-tras-su-perihelio</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Las caras de Chernoff</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57979-las-caras-de-chernoff</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 20:11:47 GMT</pubDate>
			<description>En 1973, publicó un artículo en el que proponía representar conjuntos de variables distintas –procedentes de muestreos estadísticos– mediante caras...</description>
			<content:encoded><![CDATA[En 1973, publicó un artículo en el que proponía representar conjuntos de variables distintas –procedentes de muestreos estadísticos– mediante caras con distintas expresiones: su idea se basa en que –las personas– somos capaces de distinguir y clasificar con facilidad rasgos faciales...Su método propone que cada dato se represente mediante una cara. A cada variable se le asocia un rasgo de esa cara, por ejemplo: superficie de la cara,<br />
forma de la cara, longitud de la nariz, localización de la boca, curvatura de la sonrisa, grosor de la boca...<br />
<br />
<a href="https://culturacientifica.com/2026/07/01/las-caras-de-chernoff/" target="_blank">https://culturacientifica.com/2026/0...s-de-chernoff/</a><br />
<br />
<a href="filedata/fetch?id=57980&amp;d=1782936674" class="bbcode-attachment"  ><img itemprop="image" title="imagen-2.jpg" data-attachmentid="57980" data-align="none" data-size="medium" border="0" src="filedata/fetch?id=57980&amp;d=1782936674&amp;type=medium" alt="Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	imagen-2.jpg
Visitas:	25
Size:	189,9 KB
ID:	57980" data-fullsize-url="filedata/fetch?id=57980&amp;d=1782936674" data-thumb-url="filedata/fetch?id=57980&amp;d=1782936674&amp;type=thumb" data-title="Haga clic en la imagen para ver la versión original." data-caption="imagen-2.jpg" class="bbcode-attachment thumbnail js-lightbox bbcode-attachment--lightbox" /></a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>noSign</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57979-las-caras-de-chernoff</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 563: ALPHA-2, microbiota, modos cuasinormales, parásitos transgénicos, X-Ray Dot y exoplanetas galácticos</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57940-podcast-cb-syr-563-alpha-2-microbiota-modos-cuasinormales-parásitos-transgénicos-x-ray-dot-y-exoplanetas-galácticos</link>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 20:17:24 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/06/20/podcast-cb-syr-563/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/06/20/podcast-cb-syr-563/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/06/2...st-cb-syr-563/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57940-podcast-cb-syr-563-alpha-2-microbiota-modos-cuasinormales-parásitos-transgénicos-x-ray-dot-y-exoplanetas-galácticos</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los modos cuasinormales sin amortiguamiento (ZDM) en la gravitación cuadrática</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57939-los-modos-cuasinormales-sin-amortiguamiento-zdm-en-la-gravitación-cuadrática</link>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 20:15:42 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/06/20/los-modos-cuasinormales-sin-amortiguamiento-zdm-en-la-gravitacion-cuadratica/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/06/20/los-modos-cuasinormales-sin-amortiguamiento-zdm-en-la-gravitacion-cuadratica/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/06/2...on-cuadratica/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57939-los-modos-cuasinormales-sin-amortiguamiento-zdm-en-la-gravitación-cuadrática</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ALPHA-2 determina a 4 ppm la separación hiperfina en el antihidrógeno</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57938-alpha-2-determina-a-4-ppm-la-separación-hiperfina-en-el-antihidrógeno</link>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 20:14:45 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/06/20/alpha-2-determina-a-4-ppm-la-separacion-hiperfina-en-el-antihidrogeno/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/06/20/alpha-2-determina-a-4-ppm-la-separacion-hiperfina-en-el-antihidrogeno/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/06/2...antihidrogeno/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57938-alpha-2-determina-a-4-ppm-la-separación-hiperfina-en-el-antihidrógeno</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 562: Encíclica sobre IA, microbioma de Ötzi, IA en medicina, fin del LHC Run 3, CMS y quarks, y tacoclina en la dinamo solar</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57936-podcast-cb-syr-562-encíclica-sobre-ia-microbioma-de-ötzi-ia-en-medicina-fin-del-lhc-run-3-cms-y-quarks-y-tacoclina-en-la-dinamo-solar</link>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 19:14:51 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/06/17/podcast-cb-syr-562/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/06/17/podcast-cb-syr-562/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/06/1...st-cb-syr-562/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57936-podcast-cb-syr-562-encíclica-sobre-ia-microbioma-de-ötzi-ia-en-medicina-fin-del-lhc-run-3-cms-y-quarks-y-tacoclina-en-la-dinamo-solar</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 561: CNIO, Feynman, aerobioma, superhidrófugo, Dante, colapso directo, magnetocepción, galaxias LRD, ER=EPR y axiones</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57892-podcast-cb-syr-561-cnio-feynman-aerobioma-superhidrófugo-dante-colapso-directo-magnetocepción-galaxias-lrd-er-epr-y-axiones</link>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 15:11:42 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/06/07/podcast-cb-syr-561/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/06/07/podcast-cb-syr-561/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/06/0...st-cb-syr-561/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57892-podcast-cb-syr-561-cnio-feynman-aerobioma-superhidrófugo-dante-colapso-directo-magnetocepción-galaxias-lrd-er-epr-y-axiones</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 560: OVNIs de Trump, asimetría en cetáceos, S301 orbita Sgr A*, conjetura de la distancia unitaria y evento solar extremo en siglo XII</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57878-podcast-cb-syr-560-ovnis-de-trump-asimetría-en-cetáceos-s301-orbita-sgr-a-conjetura-de-la-distancia-unitaria-y-evento-solar-extremo-en-siglo-xii</link>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 18:45:27 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/06/03/podcast-cb-syr-560/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/06/03/podcast-cb-syr-560/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/06/0...st-cb-syr-560/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57878-podcast-cb-syr-560-ovnis-de-trump-asimetría-en-cetáceos-s301-orbita-sgr-a-conjetura-de-la-distancia-unitaria-y-evento-solar-extremo-en-siglo-xii</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Por qué Venus rota al revés que el resto de planetas del Sistema Solar?</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57871-¿por-qué-venus-rota-al-revés-que-el-resto-de-planetas-del-sistema-solar</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:03:47 GMT</pubDate>
			<description>La fricción entre la atmósfera y el planeta o el choque con un gran objeto que lo desplazó de su órbita anterior son algunas de las hipótesis que se...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />
La fricción entre la atmósfera y el planeta o el choque con un gran objeto que lo desplazó de su órbita anterior son algunas de las hipótesis que se barajan para explicar el sentido de rotación<br />
<br />
<br />
<a href="https://www.eldiario.es/sociedad/venus-rota-reves-resto-planetas-sistema-solar_1_13256863.html" target="_blank">https://www.eldiario.es/sociedad/ven..._13256863.html</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>noSign</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57871-¿por-qué-venus-rota-al-revés-que-el-resto-de-planetas-del-sistema-solar</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 559: Masa del bosón W, tormentas geomagnéticas en aviación, neuroplasticidad en hibernación...etc...</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57862-podcast-cb-syr-559-masa-del-bosón-w-tormentas-geomagnéticas-en-aviación-neuroplasticidad-en-hibernación-etc</link>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:22:36 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/05/27/podcast-cb-syr-559/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/05/27/podcast-cb-syr-559/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/05/2...st-cb-syr-559/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57862-podcast-cb-syr-559-masa-del-bosón-w-tormentas-geomagnéticas-en-aviación-neuroplasticidad-en-hibernación-etc</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 558: Barbacid, matemática curiosa pero inútil, alerta de erupciones volcánicas y Planeta 9</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57830-podcast-cb-syr-558-barbacid-matemática-curiosa-pero-inútil-alerta-de-erupciones-volcánicas-y-planeta-9</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 19:14:15 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/05/17/podcast-cb-syr-558/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/05/17/podcast-cb-syr-558/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/05/1...st-cb-syr-558/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57830-podcast-cb-syr-558-barbacid-matemática-curiosa-pero-inútil-alerta-de-erupciones-volcánicas-y-planeta-9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 557: Craig Venter, política científica, seda de araña, Curiosity, ritmos circadianos y horizonte de sucesos</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57772-podcast-cb-syr-557-craig-venter-política-científica-seda-de-araña-curiosity-ritmos-circadianos-y-horizonte-de-sucesos</link>
			<pubDate>Sun, 10 May 2026 14:44:50 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/05/10/podcast-cb-syr-557/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/05/10/podcast-cb-syr-557/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/05/1...st-cb-syr-557/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57772-podcast-cb-syr-557-craig-venter-política-científica-seda-de-araña-curiosity-ritmos-circadianos-y-horizonte-de-sucesos</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 556: Craig Venter, eclipse solar, cleptosomas, secreto médico y cometa R3/2025 (PANSTARRS)</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57744-podcast-cb-syr-556-craig-venter-eclipse-solar-cleptosomas-secreto-médico-y-cometa-r3-2025-panstarrs</link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:00:13 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/05/01/podcast-cb-syr-556/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/05/01/podcast-cb-syr-556/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/05/0...st-cb-syr-556/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57744-podcast-cb-syr-556-craig-venter-eclipse-solar-cleptosomas-secreto-médico-y-cometa-r3-2025-panstarrs</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sobre la demostración del Problema #1196 de Erdős por GPT-5.4 Pro</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57742-sobre-la-demostración-del-problema-1196-de-erdős-por-gpt-5-4-pro</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 19:55:28 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/05/01/sobre-la-demostracion-del-problema-1196-de-erdos-por-gpt-5-4-pro/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/05/01/sobre-la-demostracion-del-problema-1196-de-erdos-por-gpt-5-4-pro/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/05/0...r-gpt-5-4-pro/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57742-sobre-la-demostración-del-problema-1196-de-erdős-por-gpt-5-4-pro</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 555: El gran apagón según ENTSO-E, nuevos versos de Empédocles, colisión de 3I/ATLAS y Proyecto Hail Mary (Salvación)</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57716-podcast-cb-syr-555-el-gran-apagón-según-entso-e-nuevos-versos-de-empédocles-colisión-de-3i-atlas-y-proyecto-hail-mary-salvación</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:08:09 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/04/28/podcast-cb-syr-555/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/04/28/podcast-cb-syr-555/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/04/2...st-cb-syr-555/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57716-podcast-cb-syr-555-el-gran-apagón-según-entso-e-nuevos-versos-de-empédocles-colisión-de-3i-atlas-y-proyecto-hail-mary-salvación</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trump fulmina de golpe a todos los miembros del Consejo Nacional de Ciencia</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57713-trump-fulmina-de-golpe-a-todos-los-miembros-del-consejo-nacional-de-ciencia</link>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:21:06 GMT</pubDate>
			<description>https://elpais.com/ciencia/2026-04-27/trump-fulmina-de-golpe-a-todos-los-miembros-del-consejo-nacional-de-ciencia.html</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://elpais.com/ciencia/2026-04-27/trump-fulmina-de-golpe-a-todos-los-miembros-del-consejo-nacional-de-ciencia.html" target="_blank">https://elpais.com/ciencia/2026-04-2...e-ciencia.html</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57713-trump-fulmina-de-golpe-a-todos-los-miembros-del-consejo-nacional-de-ciencia</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Artemis II: la arriesgada reentrada de Orion en la atmósfera</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57634-artemis-ii-la-arriesgada-reentrada-de-orion-en-la-atmósfera</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:20:51 GMT</pubDate>
			<description>La técnica de entrada de una nave espacial en la atmósfera terrestre se parece un poco al juego de hacer rebotar una piedra sobre el agua de un...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La técnica de entrada de una nave espacial en la atmósfera terrestre se parece un poco al juego de hacer rebotar una piedra sobre el agua de un estanque.<br />
Si la nave Orion de la Artemisa II por ejemplo hubiera entrado recta y del tirón hacia la Tierra, a 40.000 km/h, la fricción con la atmósfera desintegraría a la tripulación.<br />
Lo que se hace es hacer una entrada oblicua, que permita una entrada leve; se frena para volver a subir, enfriarse y volver a dejarse ‘caer’…<br />
El “rebote” evita además un riesgo mucho mayor para los materiales de la nave por la bola de fuego que la envuelve a la entrada<br />
<br />
<a href="https://www.rtve.es/noticias/20260410/artemis-ii-reentrada-nave-orion-atmosfera-terrestre/17012127.shtml" target="_blank">https://www.rtve.es/noticias/2026041...17012127.shtml</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>noSign</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57634-artemis-ii-la-arriesgada-reentrada-de-orion-en-la-atmósfera</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 553: Misión de Artemis II, brecha de masas en agujeros negros y evolución de la respiración en anfibios</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57622-podcast-cb-syr-553-misión-de-artemis-ii-brecha-de-masas-en-agujeros-negros-y-evolución-de-la-respiración-en-anfibios</link>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 21:13:54 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/04/10/podcast-cb-syr-553/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/04/10/podcast-cb-syr-553/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/04/1...st-cb-syr-553/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57622-podcast-cb-syr-553-misión-de-artemis-ii-brecha-de-masas-en-agujeros-negros-y-evolución-de-la-respiración-en-anfibios</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inocentadas en arXiv del 1 de abril de 2026</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57600-inocentadas-en-arxiv-del-1-de-abril-de-2026</link>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 20:07:54 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/04/09/inocentadas-en-arxiv-del-1-de-abril-de-2026/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/04/09/inocentadas-en-arxiv-del-1-de-abril-de-2026/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/04/0...abril-de-2026/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57600-inocentadas-en-arxiv-del-1-de-abril-de-2026</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 552: RBH-1 como galaxia en lugar de agujero negro, misión Celeste, multicelularidad paleoproterozoica y la habitación china</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57599-podcast-cb-syr-552-rbh-1-como-galaxia-en-lugar-de-agujero-negro-misión-celeste-multicelularidad-paleoproterozoica-y-la-habitación-china</link>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:12:21 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/04/09/podcast-cb-syr-552/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/04/09/podcast-cb-syr-552/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/04/0...st-cb-syr-552/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57599-podcast-cb-syr-552-rbh-1-como-galaxia-en-lugar-de-agujero-negro-misión-celeste-multicelularidad-paleoproterozoica-y-la-habitación-china</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Modi anuncia el encendido del reactor nuclear más avanzado de la India tras años de fallos</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57588-modi-anuncia-el-encendido-del-reactor-nuclear-más-avanzado-de-la-india-tras-años-de-fallos</link>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:33:05 GMT</pubDate>
			<description>El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció este lunes que el Reactor Prototipo de Reproducción Rápida (PFBR) de Kalpakkam, en el estado sureño...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left">El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció este lunes que el Reactor Prototipo de Reproducción Rápida (PFBR) de Kalpakkam, en el estado sureño de Tamil Nadu, ha alcanzado la «criticidad», un hito técnico que marca el inicio de una reacción nuclear en cadena autosostenible.</div> <br />
<br />
Se trata de un reactor reproductor rápido refrigerado por sodio de 500 megavatios, diseñado y construido íntegramente por científicos e ingenieros indios en BHAVINI con el apoyo de IGCAR.<br />
Funciona con combustible de óxido mixto fabricado con plutonio y uranio, enfriado con más de 1.750 toneladas de sodio líquido.<br />
¿Lo más fascinante? Mientras genera electricidad limpia, transforma el uranio sobrante en plutonio nuevo, creando una capa alrededor del núcleo. De esta manera, produce su propio combustible para el futuro.<br />
Esta es la segunda etapa del sueño nuclear de tres fases de la India. Abre de par en par la puerta a la tercera etapa, donde aprovecharan las enormes reservas de torio.<br />
Menos residuos, más energía y verdadera libertad energética para la India.<br />
<br />
El potencial a largo plazo del torio en la energía nuclear​.:<br />
<a href="https://www.iaea.org/es/bulletin/el-potencial-a-largo-plazo-del-torio-en-la-energia-nuclear" target="_blank">https://www.iaea.org/es/bulletin/el-...nergia-nuclear</a><br />
<br />
los de reproducción rápida utilizan combustible de óxido mixto de uranio y plutonio y se encuentran rodeados por un manto de uranio-238.<br />
<br />
Dicho uranio en su fertilidad es convertido por los neutrones rápidos en plutonio-239 fisible, y hace que el reactor produzca más combustible del que consume, explicaron expertos.<br />
<br />
El reactor está diseñado para utilizar, en una etapa posterior, torio-232, que, en un proceso de transmutación, pasará a uranio-233, el cual servirá de combustible para la tercera etapa del programa de energía nuclear de la India, significó el Ministerio a cargo.<br />
​<br />
<br />
El Plutonio 239 (grado militar) producido se podrá usar como armamento nuclear, cerrando su circulo.]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>noSign</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57588-modi-anuncia-el-encendido-del-reactor-nuclear-más-avanzado-de-la-india-tras-años-de-fallos</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vídeo de la luna con la máxima calidad</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57587-vídeo-de-la-luna-con-la-máxima-calidad</link>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:46:57 GMT</pubDate>
			<description>https://x.com/i/status/2041350788241379399 
 
