<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>jmtella - Ciencia y Tecnologia</title>
		<link>https://jmtella.com/foro/</link>
		<description />
		<language>es</language>
		<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 10:53:02 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>https://jmtella.com/foro/images/misc/rss.png</url>
			<title>jmtella - Ciencia y Tecnologia</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/</link>
		</image>
		<item>
			<title>La marabunta de demostraciones matemáticas de OpenAI</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58295-la-marabunta-de-demostraciones-matemáticas-de-openai</link>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 08:25:08 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/10/11/la-marabunta-de-demostraciones-matematicas-de-openai/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/10/11/la-marabunta-de-demostraciones-matematicas-de-openai/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/10/1...cas-de-openai/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58295-la-marabunta-de-demostraciones-matemáticas-de-openai</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Francis en «Oscilador Armónico»: Solitones. Historia de una onda solitaria</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58294-francis-en-«oscilador-armónico»-solitones-historia-de-una-onda-solitaria</link>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 08:23:49 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/10/11/francis-en-oscilador-armonico-solitones-historia-de-una-onda-solitaria/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/10/11/francis-en-oscilador-armonico-solitones-historia-de-una-onda-solitaria/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/10/1...nda-solitaria/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58294-francis-en-«oscilador-armónico»-solitones-historia-de-una-onda-solitaria</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premio Nobel de Química 2026: Henri Kagan y Kenso Soai por la organocatálisis asimétrica</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58285-premio-nobel-de-química-2026-henri-kagan-y-kenso-soai-por-la-organocatálisis-asimétrica</link>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 20:46:21 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/10/07/premio-nobel-de-quimica-2026-henri-kagan-y-kenso-soai-por-la-organocatalisis-asimetrica/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/10/07/premio-nobel-de-quimica-2026-henri-kagan-y-kenso-soai-por-la-organocatalisis-asimetrica/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/10/0...is-asimetrica/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58285-premio-nobel-de-química-2026-henri-kagan-y-kenso-soai-por-la-organocatálisis-asimétrica</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premio Nobel de Física 2026: Fancis Halzen por el telescopio de neutrinos IceCube y los neutrinos astrofísicos de alta energía</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58278-premio-nobel-de-física-2026-fancis-halzen-por-el-telescopio-de-neutrinos-icecube-y-los-neutrinos-astrofísicos-de-alta-energía</link>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 18:13:55 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/10/06/premio-nobel-de-fisica-2026-fancis-halzen-por-el-telescopio-de-neutrinos-icecube-y-los-neutrinos-astrofisicos-de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/10/06/premio-nobel-de-fisica-2026-fancis-halzen-por-el-telescopio-de-neutrinos-icecube-y-los-neutrinos-astrofisicos-de-alta-energia/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/10/0...-alta-energia/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58278-premio-nobel-de-física-2026-fancis-halzen-por-el-telescopio-de-neutrinos-icecube-y-los-neutrinos-astrofísicos-de-alta-energía</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026: Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por la optogenética usando canales iónicos</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58272-premio-nobel-de-fisiología-o-medicina-2026-karl-deisseroth-peter-hegemann-y-georg-nagel-por-la-optogenética-usando-canales-iónicos</link>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:30:12 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/10/05/premio-nobel-de-fisiologia-o-medicina-2026-karl-deisseroth-peter-hegemann-y-georg-nagel-por-la-optogenetica-usan...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/10/05/premio-nobel-de-fisiologia-o-medicina-2026-karl-deisseroth-peter-hegemann-y-georg-nagel-por-la-optogenetica-usando-canales-ionicos/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/10/0...nales-ionicos/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58272-premio-nobel-de-fisiología-o-medicina-2026-karl-deisseroth-peter-hegemann-y-georg-nagel-por-la-optogenética-usando-canales-iónicos</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 572: Regeneración muscular, métodos numéricos semi-implícitos, 3I/ATLAS y premios Ig Nobel</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58270-podcast-cb-syr-572-regeneración-muscular-métodos-numéricos-semi-implícitos-3i-atlas-y-premios-ig-nobel</link>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:02:32 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/09/29/podcast-cb-syr-572/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/09/29/podcast-cb-syr-572/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/09/2...st-cb-syr-572/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58270-podcast-cb-syr-572-regeneración-muscular-métodos-numéricos-semi-implícitos-3i-atlas-y-premios-ig-nobel</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premios Ig Nobel 2026</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58236-premios-ig-nobel-2026</link>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:12:15 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/09/21/premios-ig-nobel-2026/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/09/21/premios-ig-nobel-2026/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/09/2...ig-nobel-2026/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58236-premios-ig-nobel-2026</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 571: Parálogos previos a LUCA, Mercurio menguante, Diplodocus español, neuroestética y entrelazamiento de bosones Z</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58228-podcast-cb-syr-571-parálogos-previos-a-luca-mercurio-menguante-diplodocus-español-neuroestética-y-entrelazamiento-de-bosones-z</link>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 13:46:38 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/09/18/podcast-cb-syr-571/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/09/18/podcast-cb-syr-571/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/09/1...st-cb-syr-571/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58228-podcast-cb-syr-571-parálogos-previos-a-luca-mercurio-menguante-diplodocus-español-neuroestética-y-entrelazamiento-de-bosones-z</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 570: Viruela, transporte de protones en ácido fosfórico, OpenAI y el problema del milenio de Navier-Stokes</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58213-podcast-cb-syr-570-viruela-transporte-de-protones-en-ácido-fosfórico-openai-y-el-problema-del-milenio-de-navier-stokes</link>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 09:41:25 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/09/15/podcast-cb-syr-570/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/09/15/podcast-cb-syr-570/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/09/1...st-cb-syr-570/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58213-podcast-cb-syr-570-viruela-transporte-de-protones-en-ácido-fosfórico-openai-y-el-problema-del-milenio-de-navier-stokes</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 569: Telescopio espacial Roman, neurolingüística, materia oscura en LZ y neutrinos en XENONnT, y principio de equivalencia en cuántica</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58180-podcast-cb-syr-569-telescopio-espacial-roman-neurolingüística-materia-oscura-en-lz-y-neutrinos-en-xenonnt-y-principio-de-equivalencia-en-cuántica</link>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:49:20 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/09/09/podcast-cb-syr-569/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/09/09/podcast-cb-syr-569/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/09/0...st-cb-syr-569/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58180-podcast-cb-syr-569-telescopio-espacial-roman-neurolingüística-materia-oscura-en-lz-y-neutrinos-en-xenonnt-y-principio-de-equivalencia-en-cuántica</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fracasa el proyecto LANA que formaliza la (supuesta) prueba de la conjetura abc de Mochizuki</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58152-fracasa-el-proyecto-lana-que-formaliza-la-supuesta-prueba-de-la-conjetura-abc-de-mochizuki</link>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 07:04:17 GMT</pubDate>
			<description>En 2023 nació el proyecto LANA (Lean for ANAbelian geometry) del japonés Centro de Matemáticas ZEN (ZMC). Su objetivo era verificar de forma...</description>
			<content:encoded><![CDATA[En 2023 nació el proyecto LANA (Lean for ANAbelian geometry) del japonés Centro de Matemáticas ZEN (ZMC). Su objetivo era verificar de forma automática en Lean la (supuesta) demostración de Mochizuki, lo que requiere desarrollar una librería en Lean con toda la geometría anabelina y la teoría de Teichmüller interuniversal (IUT). El 20 de julio de 2026 se ha publicado su primer informe oficial de resultados. Como era de esperar, tras dos años de duro trabajo, el proyecto LANA está atascado en la transición del teorema 3.11 al corolario 3.12<br />
<br />
<a href="https://francis.naukas.com/2026/07/21/fracasa-el-proyecto-lana-que-formaliza-la-supuesta-prueba-de-la-conjetura-abc-de-mochizuki/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/07/2...-de-mochizuki/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>noSign</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58152-fracasa-el-proyecto-lana-que-formaliza-la-supuesta-prueba-de-la-conjetura-abc-de-mochizuki</guid>
		</item>
		<item>
			<title>China desarrolla un prototipo EUV gigante con una tecnología diferente a la de ASML</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58124-china-desarrolla-un-prototipo-euv-gigante-con-una-tecnología-diferente-a-la-de-asml</link>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 08:37:15 GMT</pubDate>
			<description>https://www.thenovtech.com/p/china-built-its-own-euv-machine-it</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.thenovtech.com/p/china-built-its-own-euv-machine-it" target="_blank">https://www.thenovtech.com/p/china-b...euv-machine-it</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>noSign</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58124-china-desarrolla-un-prototipo-euv-gigante-con-una-tecnología-diferente-a-la-de-asml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 566: Odisea de Nolan y eclipse total en España</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58103-podcast-cb-syr-566-odisea-de-nolan-y-eclipse-total-en-españa</link>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 19:44:28 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/08/16/podcast-cb-syr-566/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/08/16/podcast-cb-syr-566/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/08/1...st-cb-syr-566/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58103-podcast-cb-syr-566-odisea-de-nolan-y-eclipse-total-en-españa</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Los avances reconocidos con el 'Nobel de las matemáticas', explicados por quienes lo acaban de ganar]]></title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58087-los-avances-reconocidos-con-el-nobel-de-las-matemáticas-explicados-por-quienes-lo-acaban-de-ganar</link>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 09:14:34 GMT</pubDate>
			<description>Los matemáticos Yu Deng, Jacob Tsimerman y Hong Wang explican los logros que les llevaron a ganar la medalla Fields 
 ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul><li><b>Los matemáticos Yu Deng, Jacob Tsimerman y Hong Wang explican los logros que les llevaron a ganar la medalla Fields</b></li>
</ul><br />
<a href="https://www.eldiario.es/sociedad/avances-reconocidos-nobel-matematicas-explicados-acaban-ganar_1_13434770.html" target="_blank">https://www.eldiario.es/sociedad/ava..._13434770.html</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>noSign</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58087-los-avances-reconocidos-con-el-nobel-de-las-matemáticas-explicados-por-quienes-lo-acaban-de-ganar</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perlas de Baily, eclipse solar mañana</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58074-perlas-de-baily-eclipse-solar-mañana</link>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 20:54:44 GMT</pubDate>
			<description>Segundos antes de la totalidad, la luz del Sol atraviesa los valles y depresiones del relieve lunar. 
 
Por eso, en vez de desaparecer uniformemente,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />
Segundos antes de la totalidad, la luz del Sol atraviesa los valles y depresiones del relieve lunar.<br />
<br />
Por eso, en vez de desaparecer uniformemente, el borde del Sol parece convertirse en una sucesión de pequeños puntos luminosos. Son las famosas perlas de Baily.<br />
<br />
<img itemprop="image" title="HPbqp7OXIAAIBMw.jpg" data-attachmentid="58075" data-align="none" data-size="full" border="0" src="filedata/fetch?id=58075&amp;d=1786481663" alt="Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	HPbqp7OXIAAIBMw.jpg
Visitas:	26
Size:	26,6 KB
ID:	58075" data-fullsize-url="filedata/fetch?id=58075&amp;d=1786481663" data-thumb-url="filedata/fetch?id=58075&amp;d=1786481663&amp;type=thumb" data-title="Haga clic en la imagen para ver la versión original." data-caption="HPbqp7OXIAAIBMw.jpg" class="bbcode-attachment thumbnail js-lightbox bbcode-attachment--lightbox" />]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>noSign</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58074-perlas-de-baily-eclipse-solar-mañana</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un error en el núcleo de Lean aprovechado por una IA para refutar la conjetura de Collatz</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58064-un-error-en-el-núcleo-de-lean-aprovechado-por-una-ia-para-refutar-la-conjetura-de-collatz</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:50:26 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/08/02/un-error-en-el-nucleo-de-lean-aprovechado-por-una-ia-para-refutar-la-conjetura-de-collatz/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/08/02/un-error-en-el-nucleo-de-lean-aprovechado-por-una-ia-para-refutar-la-conjetura-de-collatz/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/08/0...ra-de-collatz/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58064-un-error-en-el-núcleo-de-lean-aprovechado-por-una-ia-para-refutar-la-conjetura-de-collatz</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fable 5 refuta la conjetura del jacobiano</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58035-fable-5-refuta-la-conjetura-del-jacobiano</link>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:38:05 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/07/22/fable-5-refuta-la-conjetura-del-jacobiano/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/07/22/fable-5-refuta-la-conjetura-del-jacobiano/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/07/2...del-jacobiano/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58035-fable-5-refuta-la-conjetura-del-jacobiano</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft vuelve a la carga con Majorana 2, que sigue sin tener estados de Majorana de energía cero</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58027-microsoft-vuelve-a-la-carga-con-majorana-2-que-sigue-sin-tener-estados-de-majorana-de-energía-cero</link>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 11:28:43 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/07/18/microsoft-vuelve-a-la-carga-con-majorana-2-que-sigue-sin-tener-estados-de-majorana-de-energia-cero/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/07/18/microsoft-vuelve-a-la-carga-con-majorana-2-que-sigue-sin-tener-estados-de-majorana-de-energia-cero/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/07/1...-energia-cero/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58027-microsoft-vuelve-a-la-carga-con-majorana-2-que-sigue-sin-tener-estados-de-majorana-de-energía-cero</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fracasa el proyecto LANA que formaliza la (supuesta) prueba de la conjetura abc de Mochizuki</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58026-fracasa-el-proyecto-lana-que-formaliza-la-supuesta-prueba-de-la-conjetura-abc-de-mochizuki</link>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 11:24:36 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/07/21/fracasa-el-proyecto-lana-que-formaliza-la-supuesta-prueba-de-la-conjetura-abc-de-mochizuki/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/07/21/fracasa-el-proyecto-lana-que-formaliza-la-supuesta-prueba-de-la-conjetura-abc-de-mochizuki/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/07/2...-de-mochizuki/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58026-fracasa-el-proyecto-lana-que-formaliza-la-supuesta-prueba-de-la-conjetura-abc-de-mochizuki</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LARES-2 y LAGEOS miden el efecto Lense–Thirring</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58018-lares-2-y-lageos-miden-el-efecto-lense–thirring</link>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:08:39 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/07/13/lares-2-y-lageos-miden-el-efecto-lense-thirring/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/07/13/lares-2-y-lageos-miden-el-efecto-lense-thirring/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/07/1...ense-thirring/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58018-lares-2-y-lageos-miden-el-efecto-lense–thirring</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Time-lapse de los restos de una supernova durante 25 años: el resultado de décadas de trabajo</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57989-time-lapse-de-los-restos-de-una-supernova-durante-25-años-el-resultado-de-décadas-de-trabajo</link>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 14:30:26 GMT</pubDate>
			<description>Kepler’s Supernova Remnant, llamado así en honor al astrónomo alemán Johannes Kepler, fue observado por primera vez en el cielo nocturno en 1604. Hoy...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kepler’s Supernova Remnant, llamado así en honor al astrónomo alemán Johannes Kepler, fue observado por primera vez en el cielo nocturno en 1604. Hoy en día, los astrónomos saben que una estrella enana blanca explotó al superar una masa crítica, después de atraer material de una estrella compañera o de fusionarse con otra enana blanca. Este tipo de supernova se conoce como supernova de tipo Ia, y los científicos la utilizan para medir la expansión del universo.<br />
<br />
<br />
<a href="https://www.nasa.gov/missions/chandra/supernova-remnant-video-from-nasas-chandra-is-decades-in-making/" target="_blank">https://www.nasa.gov/missions/chandr...des-in-making/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>noSign</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57989-time-lapse-de-los-restos-de-una-supernova-durante-25-años-el-resultado-de-décadas-de-trabajo</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
