<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>jmtella - Ciencia y Tecnologia</title>
		<link>https://jmtella.com/foro/</link>
		<description />
		<language>es</language>
		<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 16:58:47 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>https://jmtella.com/foro/images/misc/rss.png</url>
			<title>jmtella - Ciencia y Tecnologia</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Un error en el núcleo de Lean aprovechado por una IA para refutar la conjetura de Collatz</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58064-un-error-en-el-núcleo-de-lean-aprovechado-por-una-ia-para-refutar-la-conjetura-de-collatz</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:50:26 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/08/02/un-error-en-el-nucleo-de-lean-aprovechado-por-una-ia-para-refutar-la-conjetura-de-collatz/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/08/02/un-error-en-el-nucleo-de-lean-aprovechado-por-una-ia-para-refutar-la-conjetura-de-collatz/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/08/0...ra-de-collatz/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58064-un-error-en-el-núcleo-de-lean-aprovechado-por-una-ia-para-refutar-la-conjetura-de-collatz</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fable 5 refuta la conjetura del jacobiano</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58035-fable-5-refuta-la-conjetura-del-jacobiano</link>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:38:05 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/07/22/fable-5-refuta-la-conjetura-del-jacobiano/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/07/22/fable-5-refuta-la-conjetura-del-jacobiano/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/07/2...del-jacobiano/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58035-fable-5-refuta-la-conjetura-del-jacobiano</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft vuelve a la carga con Majorana 2, que sigue sin tener estados de Majorana de energía cero</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58027-microsoft-vuelve-a-la-carga-con-majorana-2-que-sigue-sin-tener-estados-de-majorana-de-energía-cero</link>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 11:28:43 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/07/18/microsoft-vuelve-a-la-carga-con-majorana-2-que-sigue-sin-tener-estados-de-majorana-de-energia-cero/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/07/18/microsoft-vuelve-a-la-carga-con-majorana-2-que-sigue-sin-tener-estados-de-majorana-de-energia-cero/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/07/1...-energia-cero/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58027-microsoft-vuelve-a-la-carga-con-majorana-2-que-sigue-sin-tener-estados-de-majorana-de-energía-cero</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fracasa el proyecto LANA que formaliza la (supuesta) prueba de la conjetura abc de Mochizuki</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58026-fracasa-el-proyecto-lana-que-formaliza-la-supuesta-prueba-de-la-conjetura-abc-de-mochizuki</link>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 11:24:36 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/07/21/fracasa-el-proyecto-lana-que-formaliza-la-supuesta-prueba-de-la-conjetura-abc-de-mochizuki/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/07/21/fracasa-el-proyecto-lana-que-formaliza-la-supuesta-prueba-de-la-conjetura-abc-de-mochizuki/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/07/2...-de-mochizuki/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58026-fracasa-el-proyecto-lana-que-formaliza-la-supuesta-prueba-de-la-conjetura-abc-de-mochizuki</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LARES-2 y LAGEOS miden el efecto Lense–Thirring</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58018-lares-2-y-lageos-miden-el-efecto-lense–thirring</link>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:08:39 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/07/13/lares-2-y-lageos-miden-el-efecto-lense-thirring/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/07/13/lares-2-y-lageos-miden-el-efecto-lense-thirring/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/07/1...ense-thirring/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/58018-lares-2-y-lageos-miden-el-efecto-lense–thirring</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Time-lapse de los restos de una supernova durante 25 años: el resultado de décadas de trabajo</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57989-time-lapse-de-los-restos-de-una-supernova-durante-25-años-el-resultado-de-décadas-de-trabajo</link>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 14:30:26 GMT</pubDate>
			<description>Kepler’s Supernova Remnant, llamado así en honor al astrónomo alemán Johannes Kepler, fue observado por primera vez en el cielo nocturno en 1604. Hoy...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kepler’s Supernova Remnant, llamado así en honor al astrónomo alemán Johannes Kepler, fue observado por primera vez en el cielo nocturno en 1604. Hoy en día, los astrónomos saben que una estrella enana blanca explotó al superar una masa crítica, después de atraer material de una estrella compañera o de fusionarse con otra enana blanca. Este tipo de supernova se conoce como supernova de tipo Ia, y los científicos la utilizan para medir la expansión del universo.<br />
<br />
<br />
<a href="https://www.nasa.gov/missions/chandra/supernova-remnant-video-from-nasas-chandra-is-decades-in-making/" target="_blank">https://www.nasa.gov/missions/chandr...des-in-making/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>noSign</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57989-time-lapse-de-los-restos-de-una-supernova-durante-25-años-el-resultado-de-décadas-de-trabajo</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 564: Obituario a François Englert, posible visión de las estrellas de mar y 3I/ATLAS tras su perihelio</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57984-podcast-cb-syr-564-obituario-a-françois-englert-posible-visión-de-las-estrellas-de-mar-y-3i-atlas-tras-su-perihelio</link>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:42:31 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/07/03/podcast-cb-syr-564/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/07/03/podcast-cb-syr-564/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/07/0...st-cb-syr-564/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57984-podcast-cb-syr-564-obituario-a-françois-englert-posible-visión-de-las-estrellas-de-mar-y-3i-atlas-tras-su-perihelio</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Las caras de Chernoff</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57979-las-caras-de-chernoff</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 20:11:47 GMT</pubDate>
			<description>En 1973, publicó un artículo en el que proponía representar conjuntos de variables distintas –procedentes de muestreos estadísticos– mediante caras...</description>
			<content:encoded><![CDATA[En 1973, publicó un artículo en el que proponía representar conjuntos de variables distintas –procedentes de muestreos estadísticos– mediante caras con distintas expresiones: su idea se basa en que –las personas– somos capaces de distinguir y clasificar con facilidad rasgos faciales...Su método propone que cada dato se represente mediante una cara. A cada variable se le asocia un rasgo de esa cara, por ejemplo: superficie de la cara,<br />
forma de la cara, longitud de la nariz, localización de la boca, curvatura de la sonrisa, grosor de la boca...<br />
<br />
<a href="https://culturacientifica.com/2026/07/01/las-caras-de-chernoff/" target="_blank">https://culturacientifica.com/2026/0...s-de-chernoff/</a><br />
<br />
<a href="filedata/fetch?id=57980&amp;d=1782936674" class="bbcode-attachment"  ><img itemprop="image" title="imagen-2.jpg" data-attachmentid="57980" data-align="none" data-size="medium" border="0" src="filedata/fetch?id=57980&amp;d=1782936674&amp;type=medium" alt="Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	imagen-2.jpg
Visitas:	42
Size:	189,9 KB
ID:	57980" data-fullsize-url="filedata/fetch?id=57980&amp;d=1782936674" data-thumb-url="filedata/fetch?id=57980&amp;d=1782936674&amp;type=thumb" data-title="Haga clic en la imagen para ver la versión original." data-caption="imagen-2.jpg" class="bbcode-attachment thumbnail js-lightbox bbcode-attachment--lightbox" /></a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>noSign</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57979-las-caras-de-chernoff</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 563: ALPHA-2, microbiota, modos cuasinormales, parásitos transgénicos, X-Ray Dot y exoplanetas galácticos</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57940-podcast-cb-syr-563-alpha-2-microbiota-modos-cuasinormales-parásitos-transgénicos-x-ray-dot-y-exoplanetas-galácticos</link>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 20:17:24 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/06/20/podcast-cb-syr-563/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/06/20/podcast-cb-syr-563/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/06/2...st-cb-syr-563/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57940-podcast-cb-syr-563-alpha-2-microbiota-modos-cuasinormales-parásitos-transgénicos-x-ray-dot-y-exoplanetas-galácticos</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los modos cuasinormales sin amortiguamiento (ZDM) en la gravitación cuadrática</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57939-los-modos-cuasinormales-sin-amortiguamiento-zdm-en-la-gravitación-cuadrática</link>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 20:15:42 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/06/20/los-modos-cuasinormales-sin-amortiguamiento-zdm-en-la-gravitacion-cuadratica/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/06/20/los-modos-cuasinormales-sin-amortiguamiento-zdm-en-la-gravitacion-cuadratica/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/06/2...on-cuadratica/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57939-los-modos-cuasinormales-sin-amortiguamiento-zdm-en-la-gravitación-cuadrática</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ALPHA-2 determina a 4 ppm la separación hiperfina en el antihidrógeno</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57938-alpha-2-determina-a-4-ppm-la-separación-hiperfina-en-el-antihidrógeno</link>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 20:14:45 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/06/20/alpha-2-determina-a-4-ppm-la-separacion-hiperfina-en-el-antihidrogeno/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/06/20/alpha-2-determina-a-4-ppm-la-separacion-hiperfina-en-el-antihidrogeno/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/06/2...antihidrogeno/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57938-alpha-2-determina-a-4-ppm-la-separación-hiperfina-en-el-antihidrógeno</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 562: Encíclica sobre IA, microbioma de Ötzi, IA en medicina, fin del LHC Run 3, CMS y quarks, y tacoclina en la dinamo solar</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57936-podcast-cb-syr-562-encíclica-sobre-ia-microbioma-de-ötzi-ia-en-medicina-fin-del-lhc-run-3-cms-y-quarks-y-tacoclina-en-la-dinamo-solar</link>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 19:14:51 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/06/17/podcast-cb-syr-562/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/06/17/podcast-cb-syr-562/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/06/1...st-cb-syr-562/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57936-podcast-cb-syr-562-encíclica-sobre-ia-microbioma-de-ötzi-ia-en-medicina-fin-del-lhc-run-3-cms-y-quarks-y-tacoclina-en-la-dinamo-solar</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 561: CNIO, Feynman, aerobioma, superhidrófugo, Dante, colapso directo, magnetocepción, galaxias LRD, ER=EPR y axiones</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57892-podcast-cb-syr-561-cnio-feynman-aerobioma-superhidrófugo-dante-colapso-directo-magnetocepción-galaxias-lrd-er-epr-y-axiones</link>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 15:11:42 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/06/07/podcast-cb-syr-561/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/06/07/podcast-cb-syr-561/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/06/0...st-cb-syr-561/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57892-podcast-cb-syr-561-cnio-feynman-aerobioma-superhidrófugo-dante-colapso-directo-magnetocepción-galaxias-lrd-er-epr-y-axiones</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 560: OVNIs de Trump, asimetría en cetáceos, S301 orbita Sgr A*, conjetura de la distancia unitaria y evento solar extremo en siglo XII</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57878-podcast-cb-syr-560-ovnis-de-trump-asimetría-en-cetáceos-s301-orbita-sgr-a-conjetura-de-la-distancia-unitaria-y-evento-solar-extremo-en-siglo-xii</link>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 18:45:27 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/06/03/podcast-cb-syr-560/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/06/03/podcast-cb-syr-560/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/06/0...st-cb-syr-560/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57878-podcast-cb-syr-560-ovnis-de-trump-asimetría-en-cetáceos-s301-orbita-sgr-a-conjetura-de-la-distancia-unitaria-y-evento-solar-extremo-en-siglo-xii</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¿Por qué Venus rota al revés que el resto de planetas del Sistema Solar?</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57871-¿por-qué-venus-rota-al-revés-que-el-resto-de-planetas-del-sistema-solar</link>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:03:47 GMT</pubDate>
			<description>La fricción entre la atmósfera y el planeta o el choque con un gran objeto que lo desplazó de su órbita anterior son algunas de las hipótesis que se...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />
La fricción entre la atmósfera y el planeta o el choque con un gran objeto que lo desplazó de su órbita anterior son algunas de las hipótesis que se barajan para explicar el sentido de rotación<br />
<br />
<br />
<a href="https://www.eldiario.es/sociedad/venus-rota-reves-resto-planetas-sistema-solar_1_13256863.html" target="_blank">https://www.eldiario.es/sociedad/ven..._13256863.html</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>noSign</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57871-¿por-qué-venus-rota-al-revés-que-el-resto-de-planetas-del-sistema-solar</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 559: Masa del bosón W, tormentas geomagnéticas en aviación, neuroplasticidad en hibernación...etc...</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57862-podcast-cb-syr-559-masa-del-bosón-w-tormentas-geomagnéticas-en-aviación-neuroplasticidad-en-hibernación-etc</link>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 18:22:36 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/05/27/podcast-cb-syr-559/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/05/27/podcast-cb-syr-559/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/05/2...st-cb-syr-559/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57862-podcast-cb-syr-559-masa-del-bosón-w-tormentas-geomagnéticas-en-aviación-neuroplasticidad-en-hibernación-etc</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 558: Barbacid, matemática curiosa pero inútil, alerta de erupciones volcánicas y Planeta 9</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57830-podcast-cb-syr-558-barbacid-matemática-curiosa-pero-inútil-alerta-de-erupciones-volcánicas-y-planeta-9</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 19:14:15 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/05/17/podcast-cb-syr-558/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/05/17/podcast-cb-syr-558/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/05/1...st-cb-syr-558/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57830-podcast-cb-syr-558-barbacid-matemática-curiosa-pero-inútil-alerta-de-erupciones-volcánicas-y-planeta-9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast CB SyR 557: Craig Venter, política científica, seda de araña, Curiosity, ritmos circadianos y horizonte de sucesos</title>
			<link>https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57772-podcast-cb-syr-557-craig-venter-política-científica-seda-de-araña-curiosity-ritmos-circadianos-y-horizonte-de-sucesos</link>
			<pubDate>Sun, 10 May 2026 14:44:50 GMT</pubDate>
			<description>https://francis.naukas.com/2026/05/10/podcast-cb-syr-557/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://francis.naukas.com/2026/05/10/podcast-cb-syr-557/" target="_blank">https://francis.naukas.com/2026/05/1...st-cb-syr-557/</a>]]></content:encoded>
			<category domain="https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia">Ciencia y Tecnologia</category>
			<dc:creator>jmtella</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://jmtella.com/foro/forum/ciancia-y-tecnologia/57772-podcast-cb-syr-557-craig-venter-política-científica-seda-de-araña-curiosity-ritmos-circadianos-y-horizonte-de-sucesos</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
